|
|
Главная Таблица |
Правила Судьи |
Призы История |
Контакты Обсуждение |
![]() |
|
| ID | Псевдоним (имя) | Город | few | RapperX | YP | Викторович | A-Sid | Дядя Женя | Noize MC | The Clean | missi | |
| 4170 | babangida | светлогорск | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 4+4+2=10 | - | - | 3+5+1=9 | 5+4+2=11 | 4+2+1=7 | 4+3+1=8 | |
| 976 | РЕВЕРС | АСТРАХАНЬ | 3+4+0=7 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | 3+2+0=5 | 3+3+1=7 | |
| 4051 | El Paso [AFERA] | Воронеж | 3+4+0=7 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+0=7 | 3+3+0=6 | 4+3+2=9 | |
| 1158 | СМИТ | Ейск | 4+3+1=8 | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | - | - | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | |
| 4047 | 228 [Палучшему!] | Белгород | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 5+5+2=12 | - | - | 5+5+1=11 | 4+5+1=10 | 5+4+2=11 | 4+5+2=11 | |
| 1328 | MrM | Донецк(Украина) | 5+4+1=10 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | - | - | 5+4+0=9 | 5+4+1=10 | 4+4+0=8 | 4+4+2=10 | |
| 3932 | Bluebabine | Simferopol, ARK | 5+4+1=10 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+1=10 | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+3+2=9 | |
| 1745 | kavi | Москва | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+1=9 | 3+4+1=8 | 3+2+0=5 | 3+4+1=8 | |
| 3750 | Джонни | Псков | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 3+2+0=5 | 3+3+1=7 | |
| 1792 | Владивосток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3197 | Frizzy | Алматы | 4+4+1=9 | 5+5+2=12 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | |
| 1825 | ЛВ | Калининград | 5+3+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | 4+3+2=9 | |
| 2933 | :nsk: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1942 | Just [TERRA INCOGNITA] | Сургут | 4+5+1=10 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | |
| 2885 | Kasper [Герои Комиксов] | Владивосток | 3+3+1=7 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 3+3+1=7 | 4+3+2=9 | |
| 1965 | Mehanik(zona pfam) | Запорожье | 3+3+0=6 | 3+2+0=5 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 3+2+0=5 | 3+3+1=7 | |
| 2625 | 3емляк | Samara | 4+3+0=7 | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 5+3+2=10 | 4+3+1=8 | |
| 2053 | KILL_RC | Таганрог | 3+3+0=6 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 3+2+0=5 | 3+3+1=7 | |
| 2586 | Scoch [imma quality] | Иркутск | 5+5+1=11 | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 3+4+1=8 | |
| 2431 | Love_user(-GameOver-) | Астрахань | 4+3+0=7 | 2+2+0=4 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | |
| 2585 | ХиЩNый [imma quality] | Иркутск | 4+4+1=9 | 4+5+2=11 | 4+4+0=8 | - | - | 5+5+1=11 | 4+5+1=10 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 2569 | Владик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2485 | Лавина | Кемерово | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | - | - | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | 3+3+1=7 | |
| 2595 | Palach [imma quality] | Иркутск | 4+4+0=8 | 4+4+0=8 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | 4+4+1=9 | |
| 2302 | Тверь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2692 | Ананасность | спб | 3+3+0=6 | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 4+2+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 2296 | Oxxxymiron [UK] | Лондон | 4+5+1=10 | 4+5+1=10 | 5+5+1=11 | - | - | 5+5+1=11 | 4+4+1=9 | 4+3+0=7 | 5+4+2=11 | |
| 6 | Vito | Северск | 4+4+0=8 | 4+4+0=8 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | |
| 1404 | de Fuckto | Таллинн | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+0=9 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | 4+3+1=8 | |
| 2234 | Diss (Шанхай рекордз) | Симферополь | 4+3+0=7 | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 7 | Winny Da Poooh [Nefela] | Серпухов | 4+3+1=8 | 3+4+0=7 | 4+4+2=10 | - | - | 3+4+0=7 | 4+3+1=8 | 3+3+1=7 | 3+4+1=8 | |
| 1528 | Hann | Белгород | 3+4+0=7 | 3+2+0=5 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 2019 | Стипан | Керчь | 4+4+0=8 | 4+1+0=5 | 3+4+1=8 | - | - | 4+3+1=8 | 3+3+1=7 | 5+3+2=10 | 4+3+2=9 | |
| 18 | Sifo | Рига | 4+5+0=9 | 5+3+0=8 | 4+4+2=10 | - | - | 4+4+1=9 | 5+3+1=9 | 4+3+2=9 | 4+3+1=8 | |
| 1552 | Шипуново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1977 | StiP | Томск | 5+4+0=9 | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 3+4+1=8 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 77 | LoboMXL | Москва | 4+3+0=7 | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | 4+3+2=9 | 3+4+1=8 | |
| 1556 | Белгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1970 | Chest | Томск | 4+4+0=8 | 5+2+0=7 | 3+5+1=9 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 3+4+2=9 | 4+4+2=10 | |
| 122 | Aspirin Jah | Каменск-Уральский | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 5+4+0=9 | 4+5+2=11 | |
| 1599 | Денис РЕВО | Сталинград | 3+4+0=7 | 3+3+0=6 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+0=9 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | 4+3+1=8 | |
| 1891 | Тусер | Одесса | 4+4+0=8 | 4+2+0=6 | 3+4+1=8 | - | - | 5+4+1=10 | 4+3+1=8 | 4+3+2=9 | 4+4+2=10 | |
| 123 | Форвард | Щелково | 4+5+1=10 | 2+2+0=4 | 3+4+0=7 | - | - | 5+4+0=9 | 3+4+1=8 | 3+4+0=7 | 4+3+1=8 | |
| 1612 | top-secret | Новый Уренгой | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+1=9 | 3+4+1=8 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | |
| 1789 | Je | Витебск | 5+4+1=10 | 5+3+0=8 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+0=9 | 4+4+1=9 | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | |
| 125 | S1 | Москва | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 4+4+2=10 | 3+4+1=8 | |
| 1646 | Yon | Вологда | 4+3+0=7 | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+5+1=10 | 3+3+1=7 | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | |
| 1788 | rAP[Вульгарный тоНН] | Владивосток | 4+5+0=9 | 5+4+1=10 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | |
| 136 | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1669 | Ньярли | Барнаул | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | 3+4+0=7 | 4+3+1=8 | |
| 1787 | CLassic[Вульгарный тоНН] | Владивосток | 5+5+1=11 | 4+5+2=11 | 5+5+2=12 | - | - | 5+4+2=11 | 5+4+1=10 | 5+4+2=11 | 5+4+2=11 | |
| 138 | Vэns | Владивосток | 4+4+0=8 | 5+3+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+2=10 | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | |
| 1847 | Рома Сит(Коба ЧоК) | Братск | 4+5+1=10 | 3+4+1=8 | 4+3+2=9 | - | - | 3+5+2=10 | 4+4+1=9 | 3+4+2=9 | 3+3+1=7 | |
| 1782 | Olven(Dead Poets) | Новосибирск | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 3+3+1=7 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | |
| 151 | GuntanoMo | Томск | 4+5+1=10 | 5+3+1=9 | 4+5+2=11 | - | - | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 5+3+2=10 | 4+4+2=10 | |
| 1916 | Юва | Сталинград | 3+4+0=7 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 3+4+1=8 | 3+4+0=7 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 1742 | MoNa | Белгород | 4+3+0=7 | 5+4+1=10 | 3+4+0=7 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 5+5+2=12 | 4+3+1=8 | |
| 213 | XType | Армавир | 5+4+0=9 | 5+4+2=11 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 3+3+1=7 | 5+4+2=11 | 3+4+2=9 | |
| 2007 | LEVSHA [vstrechnoe_techenie] | Гомель | 4+5+1=10 | 4+3+1=8 | 2+2+0=4 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | |
| 1623 | ПЕЧКАПУ | Pon4eekcity | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | - | - | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | |
| 240 | KniFe | Оренбург | 4+3+0=7 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | |
| 2016 | Шетт (эНДэ) | Москва | 3+3+0=6 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | |
| 1343 | Ив | Екатеринодаръ | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+0=9 | 4+4+1=9 | 4+5+2=11 | 4+4+1=9 | |
| 248 | Ханты-Мансийск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2063 | Sonic(zona p fam) | Запорожье | 5+4+0=9 | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+1=9 | 5+4+1=10 | |
| 1265 | Brox | Новосибирск | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+0=9 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 311 | mcPava | Москва | 3+4+0=7 | 4+2+0=6 | 4+4+1=9 | - | - | 5+2+0=7 | 4+3+2=9 | 4+3+1=8 | 4+3+1=8 | |
| 2081 | Dizz | Минск | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 3+3+1=7 | 4+3+2=9 | |
| 1165 | Tony_VA | Москва | 4+4+0=8 | 4+2+0=6 | 3+4+0=7 | - | - | 5+4+0=9 | 3+4+1=8 | 4+4+2=10 | 3+3+1=7 | |
| 325 | Рига | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2174 | Bassurman | Санкт-Петербург | 3+4+0=7 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+1=9 | 4+4+2=10 | |
| 1065 | Рома Чудо | Братск | 4+5+1=10 | 4+5+1=10 | 3+3+1=7 | - | - | 4+5+2=11 | 4+3+1=8 | 3+4+0=7 | 4+4+2=10 | |
| 327 | Robert Мокинтошь | Санкт-Петербург | 3+3+1=7 | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | |
| 2189 | Lewiza | Саратов | 4+4+0=8 | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+1=10 | 4+3+1=8 | 3+4+2=9 | 4+4+1=9 | |
| 1056 | Flat | Самара | 4+5+1=10 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 3+4+0=7 | 4+4+2=10 | |
| 361 | москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2232 | Радик(ШАНХАЙ РЕКОРДЗ) | Симферополь | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 2+2+0=4 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 1055 | korob(comme-il-faut) | красноряск | 5+4+0=9 | 4+4+2=10 | 5+4+0=9 | - | - | 5+4+1=10 | 5+4+2=11 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | |
| 434 | VitosMc | Ялта | 4+4+0=8 | 5+3+1=9 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 3+3+1=7 | 3+3+1=7 | 4+3+0=7 | |
| 2266 | RusKey | Москва | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | 4+3+1=8 | |
| 768 | МцСквот[Terra Incognita] | Мегион | 5+4+1=10 | 5+3+0=8 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 3+4+1=8 | 5+3+2=10 | 4+4+2=10 | |
| 481 | Дракон (8floor) | Зеленоград | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+0=9 | 3+3+0=6 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 2268 | Зеленоград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 482 | NEGO | ВЛАДИВОСТОК | 5+4+0=9 | 5+4+1=10 | 5+4+2=11 | - | - | 4+5+1=10 | 5+4+2=11 | 4+4+0=8 | 4+3+2=9 | |
| 516 | Фтарой | Sevastopol-Crimea | 4+4+2=10 | 5+3+1=9 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+0=9 | 3+3+1=7 | 5+4+0=9 | 4+4+2=10 | |
| 2297 | RabbiT [UK] | Манчестер | 4+4+1=9 | 5+5+1=11 | 4+4+1=9 | - | - | 4+5+2=11 | 3+3+1=7 | 4+4+2=10 | 4+3+1=8 | |
| 441 | nekit(zona p fam) | Запорожье | 4+4+1=9 | 4+2+0=6 | 3+4+0=7 | - | - | 5+5+2=12 | 3+3+0=6 | 5+4+1=10 | 4+3+0=7 | |
| 521 | SittMC[Ostorojno_WCF] | Белгород | 4+4+0=8 | 3+2+0=5 | 4+4+0=8 | - | - | 5+5+1=11 | 3+4+1=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | |
| 2298 | Cyanide [UK] | Лондон | 3+4+0=7 | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 4+5+2=11 | 3+3+1=7 | |
| 319 | Кеничиро Кобаяши | Бермутто Сити | 4+4+0=8 | 4+4+0=8 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+2=11 | 4+4+1=9 | 4+3+0=7 | 4+4+2=10 | |
| 550 | REazon | Петрозаводск | 5+4+0=9 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+2=10 | 4+4+1=9 | 3+3+2=8 | 4+3+1=8 | |
| 2384 | Gs [Happy Hop] | Екатеринбург | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+1=10 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | 4+3+1=8 | |
| 310 | Ташоки Ливингстон | Бермутто Сити | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+1=10 | 3+3+1=7 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 733 | Арти | T-City | 3+3+0=6 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 2420 | Skit | Иркутск | 3+3+0=6 | 4+2+0=6 | 3+4+0=7 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | 3+4+0=7 | 4+3+0=7 | |
| 284 | Slide (JustJazz) | Москва | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+0=8 | 4+3+1=8 | |
| 802 | Юшер | Екатеринбург | 3+3+0=6 | 4+3+1=8 | 4+4+0=8 | - | - | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | 4+3+0=7 | |
| 2492 | Владивосток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 261 | Ljey (Just Jazz) | Москва | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+1=10 | 5+4+1=10 | 4+4+1=9 | 4+4+2=10 | |
| 980 | mastah_cookie | Тула | 4+5+0=9 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+2=11 | 3+4+1=8 | 4+4+2=10 | 4+4+1=9 | |
| 2496 | Белгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 230 | SlyK | Краматорск | 5+4+0=9 | 5+5+1=11 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 4+3+0=7 | 5+4+1=10 | |
| 1076 | KoDi | Запорожье | 4+3+0=7 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | 4+3+1=8 | |
| 2577 | Кос [imma quality] | Иркутск | 4+4+0=8 | 5+4+1=10 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | |
| 173 | SIGHT MC | Киев | 5+4+0=9 | 5+3+2=10 | 3+5+2=10 | - | - | 4+4+0=8 | 4+3+2=9 | 5+5+2=12 | 4+5+2=11 | |
| 1144 | El loco | Нальчик | 4+3+0=7 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | 3+3+0=6 | 4+3+0=7 | |
| 2599 | Североуральск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 140 | Карабин | Алматы | 5+5+1=11 | 4+1+1=6 | 3+3+0=6 | - | - | 5+4+1=10 | 4+4+2=10 | 4+4+2=10 | 5+4+1=10 | |
| 1182 | fa1rness | Москва | 4+4+1=9 | 4+2+1=7 | 3+4+1=8 | - | - | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | |
| 2614 | Запорожье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 72 | Харьков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1263 | TROOL [STROGO BOBRUISK] | Бобруйск | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | |
| 2626 | KiDZa_[Chrono] | Y-Sakh | 4+4+0=8 | 2+2+0=4 | 3+3+1=7 | - | - | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | 3+3+2=8 | 4+4+1=9 | |
| 40 | object 117 | tokio | 3+3+0=6 | 3+4+0=7 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+0=9 | 3+3+1=7 | 4+2+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 1296 | Flink(NFmT) | Чернигов | 4+3+0=7 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | 3+3+1=7 | 3+4+1=8 | |
| 2639 | Белгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | Elenty | Moscow | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+5+2=11 | - | - | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | |
| 1312 | QUAXIMIO | Москва | 4+4+0=8 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 3+5+1=9 | 4+4+2=10 | 4+3+2=9 | 4+4+2=10 | |
| 2640 | Бодрый | Белгород | 3+3+0=6 | 2+2+0=4 | 3+4+1=8 | - | - | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | |
| 10 | Amigo [Nefela] | Москва | 5+4+1=10 | 5+4+2=11 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 4+4+2=10 | 4+3+1=8 | 4+4+1=9 | |
| 1356 | Паша Морган | Иркутск | 5+4+0=9 | 4+5+1=10 | 4+3+0=7 | - | - | 3+4+2=9 | 3+3+1=7 | 4+5+1=10 | 4+4+2=10 | |
| 2744 | MC DEN | Нижневартовск | 4+5+0=9 | 4+2+0=6 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+0=8 | 4+4+1=9 | 4+5+2=11 | 4+4+1=9 | |
| 15 | LilM [Nefela] | Химки | 4+3+0=7 | 3+2+0=5 | 3+5+1=9 | - | - | 5+3+0=8 | 4+4+1=9 | 5+4+2=11 | 4+3+2=9 | |
| 2763 | dobryi_kot | Новосибирск | 4+5+0=9 | 3+1+0=4 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+1=9 | 3+4+1=8 | 4+4+2=10 | 3+3+1=7 | |
| 4031 | белгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | Моржара | Одесса | 4+3+0=7 | 4+2+0=6 | 4+4+1=9 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+2=9 | 3+3+0=6 | 4+3+2=9 | |
| 2792 | Никит (ШАНХАЙ Rec) | Симферополь | 4+4+1=9 | 5+4+2=11 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+1=10 | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | |
| 4145 | Оксид (8floor) | Зеленоград | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 4+3+1=8 | |
| 38 | KeNNy | Москва | 5+5+1=11 | 5+3+2=10 | 4+4+2=10 | - | - | 5+5+1=11 | 4+4+2=10 | 4+3+0=7 | 4+5+1=10 | |
| 2934 | Kaedik | Moscow | 4+4+0=8 | 4+2+1=7 | 4+5+2=11 | - | - | 5+4+0=9 | 3+3+1=7 | 2+3+0=5 | 4+4+1=9 | |
| 4148 | Маленький Мук (PSRec) | Одесса | 5+4+0=9 | 5+3+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+5+1=10 | 3+4+1=8 | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | |
| 55 | Петрен [Nefela] | Малая Куба | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+1=7 | 2+3+0=5 | 4+4+1=9 | |
| 3143 | Севайс | Уральск | 3+3+1=7 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | 3+3+1=7 | |
| 2889 | praga-Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 95 | Plamia | Иркутск | 3+3+0=6 | 4+3+0=7 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 5+3+2=10 | 3+4+2=9 | |
| 3150 | SERG [UnderCo] | Алматы/Казахстан | 4+5+0=9 | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | - | - | 5+4+0=9 | 4+3+1=8 | 4+4+1=9 | 4+3+1=8 | |
| 2904 | Барнаул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 107 | Proton | Новосибирск | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 3+4+2=9 | - | - | 5+5+1=11 | 4+4+2=10 | 3+3+0=6 | 3+4+1=8 | |
| 3164 | Харьков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2911 | ГудВин [Герои Комиксов] | Владивосток | 3+4+0=7 | 4+4+0=8 | 4+4+1=9 | - | - | 5+4+1=10 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | 4+4+1=9 | |
| 183 | reims | kz | 4+4+0=8 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+1=8 | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | |
| 3182 | Sibskana | Иркутск | 3+4+0=7 | 4+4+2=10 | 3+3+1=7 | - | - | 4+4+1=9 | 4+3+0=7 | 3+3+1=7 | 4+4+2=10 | |
| 2926 | Earl D | Ижевск | 4+5+0=9 | 5+3+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 4+4+0=8 | 3+3+1=7 | 2+3+0=5 | 4+3+1=8 | |
| 271 | Da Stan | Одесса | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 4+4+2=10 | 4+4+1=9 | |
| 3192 | OliverTvist | Камень-на-Оби | 3+4+0=7 | 3+2+0=5 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+1=9 | 3+3+0=6 | 3+4+1=8 | 3+3+1=7 | |
| 2942 | kshatri | Саратов | 3+4+0=7 | 3+3+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+0=7 | 4+3+0=7 | 4+4+0=8 | |
| 428 | Бэл [T-Town] | Томск - КЗ | 4+3+0=7 | 3+2+0=5 | 3+4+0=7 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 4+3+0=7 | 4+3+0=7 | |
| 3226 | Юник | Могилёв | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | 3+2+0=5 | 4+4+1=9 | |
| 2947 | RobyRob [Broskillzzz] | Брянск | 3+4+0=7 | 5+3+0=8 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | 4+3+1=8 | 3+3+0=6 | |
| 506 | New York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3266 | DOM1NO BOY | Москва, Измайлово | 5+4+1=10 | 5+3+1=9 | 3+5+0=8 | - | - | 5+3+2=10 | 4+3+1=8 | 5+3+1=9 | 5+4+1=10 | |
| 3049 | i-phone | Prague | 5+4+0=9 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | 4+4+0=8 | 4+3+2=9 | |
| 551 | Ен | Рига | 4+5+0=9 | 3+2+0=5 | 4+4+1=9 | - | - | 4+5+1=10 | 3+3+1=7 | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | |
| 3366 | AlliancE(2CiTY) | Ижевск | 4+2+1=7 | 4+2+0=6 | 3+3+0=6 | - | - | 4+3+0=7 | 4+3+0=7 | 4+3+1=8 | 3+3+1=7 | |
| 3213 | Spanky | Сталинград | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 3+3+0=6 | - | - | 4+4+0=8 | 3+4+0=7 | 4+3+0=7 | 3+4+1=8 | |
| 597 | Gs | Пенза | 4+5+0=9 | 5+3+1=9 | 4+4+0=8 | - | - | 5+3+0=8 | 3+3+1=7 | 4+4+1=9 | 4+4+1=9 | |
| 3471 | Drug Petra | Москва | 4+4+0=8 | 4+3+0=7 | 4+4+1=9 | - | - | 5+3+0=8 | 4+3+1=8 | 5+5+2=12 | 4+3+1=8 | |
| 3368 | Hima(ChecKPoinT) | Москва | 4+5+1=10 | 4+4+2=10 | 4+4+2=10 | - | - | 5+3+1=9 | 4+4+0=8 | 4+4+2=10 | 5+3+2=10 | |
| 627 | мс рифма[zona p fam] | zp-city | 4+4+0=8 | 5+5+1=11 | 4+4+0=8 | - | - | 5+4+1=10 | 4+3+2=9 | 3+3+0=6 | 4+4+1=9 | |
